ƒtƒ[ƒg‚ÌŽí—ވꗗ
NO. “–ŽÐ•i”Ô “àŒaiƒÓmmj ŠOŒaiƒÓmmj ‹Ðimmj ’·‚³immj ‚‚³immj ƒ}ƒOƒlƒbƒgƒCƒ“ƒT[ƒgiƒ}ƒNƒlƒbƒg•i”Ôj ”äd ”õ l
1 M528 7.50 24.00 - - 12.00 iM458j 0.56 ŠÛŒ^ iƒtƒ[ƒg•” ”äd 0.35j
2 M527 8.00 24.00 - - 15.00 ~ 0.35 ŠÛŒ^ iƒEƒHƒbƒVƒƒ‰t —pj
3 M186 7.50 - 21.90 43.00 7.10 ~ 0.35 —¼’[‚tŽšŒE‚Ý R2.6
4 M038 7.50 - 21.90 43.00 7.10 ~ 0.35 —¼’[‚tŽšŒE‚Ý R5.0
5 M369 8.00 24.00 - - 15.00 ~ 0.35 ŠÛŒ^ i-0010 ‚ɃG[ƒWƒ“ƒO’ljÁj
6 M370 8.00 30.00 - - 10.00 ~ 0.35 ŠÛŒ^
7 M039 7.50 - 21.90 43.00 7.10 ~ 0.35 —¼’[‚tŽšŒE‚Ý R4.5
8 M113 7.50 - 21.90 43.00 7.10 ~ 0.35 —¼’[‚tŽšŒE‚Ý R2.0
9 M302 11.00 38.00 - - 12.00 ~ 0.35 ŠÛŒ^
10 M515 7.60 - 21.70 39.75 7.15 ~ 0.35 •Б¤‚tŽšŒE‚Ý R4.575 C•Б¤‚tŽšŒE‚Ý–³‚µ
11 XM-150 11.00 29.50 - - 16.50 iM286j 0.56 ŠÛŒ^ iƒtƒ[ƒg•” ”äd 0.35 j

Œ³‚É–ß‚é